梨树到四平汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 05:40 | 梨树总站 | 四平 | 普通 | -/- | 7 | -- |
| 06:05 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 06:20 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 06:30 | 梨树总站 | 四平 | 普通高三级 | -/- | 7 | -- |
| 06:35 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 06:40 | 梨树总站 | 四平 | 普通 | -/- | 7 | -- |
| 06:50 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 07:30 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 07:54 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 07:48 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 07:42 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 07:36 | 梨树总站 | 四平 | 直达高二级 | -/- | 7 | -- |
| 07:24 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 07:15 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 07:05 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 08:45 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 08:55 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 08:50 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 08:40 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 08:35 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 08:30 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 08:20 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 08:15 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 08:00 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 08:10 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 08:05 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 08:25 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 09:45 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 09:52 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 09:37 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 09:30 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 09:25 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 09:15 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 09:10 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 09:05 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 09:00 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 09:20 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 10:22 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 10:52 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 10:45 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 10:37 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 10:30 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 10:15 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 10:07 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 10:00 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 11:52 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 11:45 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 11:15 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 11:37 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 11:22 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 11:30 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 11:00 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 11:07 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 12:00 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 12:07 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 12:15 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 12:22 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 12:30 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 12:37 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 12:45 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 12:52 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 13:07 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 13:52 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 13:45 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 13:37 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 13:30 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 13:22 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 13:15 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 13:00 | 梨树总站 | 四平 | 普通高三级 | -/- | 7 | -- |
| 14:52 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 14:45 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 14:37 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 14:22 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 14:15 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 14:07 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 14:00 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 14:30 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 15:52 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 15:45 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 15:37 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 15:30 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 15:22 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 15:15 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 15:07 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 15:00 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 16:00 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 16:07 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 16:15 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 16:22 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 16:30 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 16:37 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 16:45 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 16:52 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 17:00 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 17:07 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
| 17:15 | 梨树总站 | 四平 | 普通高二级 | -/- | 7 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。