梨树到大理石汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 梨树总站 | 大理石 | 普通 | -/- | 18 | -- |
| 06:00 | 梨树总站 | 大理石 | -- | -/- | 18 | -- |
| 06:40 | 梨树总站 | 大理石 | 普通 | -/- | 18 | -- |
| 06:40 | 梨树总站 | 大理石 | -- | -/- | 18 | -- |
| 11:30 | 梨树总站 | 大理石 | 普通高三级 | -/- | 14 | -- |
| 11:30 | 梨树总站 | 大理石 | 特大型 | -/- | 14 | -- |
| 12:20 | 梨树总站 | 大理石 | 普通 | -/- | 18 | -- |
| 12:20 | 梨树总站 | 大理石 | -- | -/- | 18 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。