吉林到大口钦汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 05:45 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 05:45 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 05:30 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 06:15 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 06:15 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 06:30 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 06:30 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 06:50 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 10.5 | -- |
| 06:50 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 10.5 | -- |
| 07:50 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 07:50 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 07:10 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 07:10 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 08:25 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 08:25 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 08:40 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 08:40 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 08:55 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 08:55 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 09:15 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 8.5 | -- |
| 09:30 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 09:30 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 09:25 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 09:25 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 09:00 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 09:00 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 10:00 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 9 | -- |
| 10:10 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 10:10 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 10:40 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 10.5 | -- |
| 10:40 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 10.5 | -- |
| 10:55 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 10:55 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 11:05 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 8.5 | -- |
| 11:25 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 11:25 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 11:55 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 11:55 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 12:40 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 12:35 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 10.5 | -- |
| 12:50 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 12:50 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 12:10 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 10.5 | -- |
| 12:30 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 10.5 | -- |
| 12:35 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 10.5 | -- |
| 12:10 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 10.5 | -- |
| 12:30 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 10.5 | -- |
| 13:10 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 8.5 | -- |
| 13:20 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 10.5 | -- |
| 13:20 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 10.5 | -- |
| 13:25 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 13:25 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 13:30 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 13 | -- |
| 13:30 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 13 | -- |
| 13:40 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 10.5 | -- |
| 13:40 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 10.5 | -- |
| 13:55 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 13:55 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 10.5 | -- |
| 14:55 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 14:55 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 14:20 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 14:18 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 14:18 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 14:10 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 10.5 | -- |
| 14:10 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 10.5 | -- |
| 14:20 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 15:25 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 15:25 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 15:55 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 15:55 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 16:25 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 16:50 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 16:50 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 11 | -- |
| 16:45 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 10.5 | -- |
| 16:45 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 10.5 | -- |
| 16:35 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 8.5 | -- |
| 16:25 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 11 | -- |
| 17:00 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | 普通 | 41km | 10.5 | -- |
| 17:00 | 吉林换乘中心站 | 大口钦 | -- | -/- | 10.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。