公主岭到十屋汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 05:20 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 06:00 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 06:20 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 06:40 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 07:00 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 15 | -- |
| 07:25 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 07:40 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 07:55 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 08:40 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 08:20 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 09:05 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 09:25 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 09:40 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 09:55 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 10:10 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 10:25 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 10:40 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 10:55 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 11:10 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 11:55 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 11:30 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 12:00 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 76km | 19 | -- |
| 12:15 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 12:30 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 12:40 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 76km | 12 | -- |
| 12:55 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 13:42 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 13:22 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通高二级 | 75km | 11 | -- |
| 13:10 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 14:00 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 14 | -- |
| 14:15 | 公主岭客运站 | 十屋 | 直达 | 75km | 16 | -- |
| 14:30 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 14:45 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 15:05 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 15:20 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 15:35 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
| 15:55 | 公主岭客运站 | 十屋 | 普通 | 75km | 16 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。