长春到东丰汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 41 | -- |
| 07:30 | 高速客运站 | 东丰 | -- | -/- | 41 | -- |
| 07:30 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 41 | -- |
| 09:00 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 47 | -- |
| 09:00 | 高速客运站 | 东丰 | -- | -/- | 47 | -- |
| 09:00 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 269km | 47 | -- |
| 10:40 | 长途汽车中心站 | 东丰 | -- | -/- | - | |
| 10:40 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 49 | -- |
| 10:40 | 高速客运站 | 东丰 | -- | -/- | 49 | -- |
| 10:40 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 49 | -- |
| 12:51 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 | -- |
| 12:00 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 213km | 56 | -- |
| 12:00 | 高速客运站 | 东丰 | -- | -/- | 58 | -- |
| 12:00 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 | -- |
| 12:00 | 长途汽车中心站 | 东丰 | -- | -/- | - | |
| 14:00 | 长途汽车中心站 | 东丰 | -- | -/- | - | |
| 14:00 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 | -- |
| 14:11 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 | -- |
| 14:00 | 高速客运站 | 东丰 | -- | -/- | 58 | -- |
| 14:00 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 | -- |
| 15:50 | 黄河路客运站 | 东丰 | 普客 | -/- | 49 | -- |
| 15:50 | 黄河路客运站 | 东丰 | 普通高二级 | 177km | 49 | -- |
| 15:11 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 | -- |
| 15:30 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 | -- |
| 15:30 | 高速客运站 | 东丰 | -- | -/- | 58 | -- |
| 15:30 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 | -- |
| 16:00 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 49 | -- |
| 16:30 | 长途汽车中心站 | 东丰 | -- | -/- | - | |
| 16:00 | 高速客运站 | 东丰 | -- | -/- | 49 | -- |
| 16:01 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 | -- |
| 16:41 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 | -- |
| 17:00 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 56 | -- |
| 17:00 | 高速客运站 | 东丰 | -- | -/- | 56 | -- |
| 17:00 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 204km | 56 | -- |
| 17:21 | 高速客运站 | 东丰 | 直达 | 177km | 58 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。