嘉兴到杭州(快)汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 06:45 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 07:45 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 07:30 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 07:15 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 07:00 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 08:15 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 08:30 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 08:40 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 08:50 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 08:00 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 09:00 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 09:10 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 09:20 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 09:30 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 09:40 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 09:50 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 10:10 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 10:50 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 10:40 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 10:30 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 10:20 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 10:00 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 11:00 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 11:10 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 11:20 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 11:30 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 11:40 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 11:50 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 12:00 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 12:20 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 12:30 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 12:40 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 12:50 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 12:10 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 13:00 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 13:10 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 13:20 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 13:30 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 13:40 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 13:50 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 14:10 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 14:50 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 14:40 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 14:30 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 14:20 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 14:00 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 15:00 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 15:10 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 15:20 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 15:30 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 15:40 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 15:50 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 16:40 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 16:10 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 16:20 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 16:30 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 16:50 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 16:00 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 17:40 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 17:53 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 17:30 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 17:20 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 17:10 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 17:00 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 18:06 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 18:19 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 18:32 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 18:45 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 18:58 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 19:11 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
| 19:25 | 嘉兴客运中心 | 杭州(快) | 83 | -/- | 28 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。