嘉兴到海盐(快)汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 06:20 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 07:25 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 07:00 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 07:35 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 07:50 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 08:25 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 08:45 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 08:10 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 09:10 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 09:30 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 09:45 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 10:05 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 10:15 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 10:35 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 10:55 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 11:35 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 11:15 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 11:55 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 12:15 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 12:35 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 13:00 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 13:15 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 13:30 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 13:50 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 14:10 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 14:25 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 14:45 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 15:05 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 15:30 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 15:50 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 16:25 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 16:55 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 16:05 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 16:45 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
| 17:10 | 嘉兴客运中心 | 海盐(快) | 46 | -/- | 11 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。