宜兴到常州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 06:15 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 06:40 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 06:20 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 07:55 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 07:40 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 07:25 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 07:00 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 07:40 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 07:15 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 08:25 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 08:55 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 08:45 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 08:25 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 08:10 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 08:50 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 08:10 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 09:40 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 09:15 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 09:15 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 09:30 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 09:50 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 10:35 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 10:00 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 10:10 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 10:30 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 11:05 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 11:50 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 11:30 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 11:00 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 11:35 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 12:05 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 12:20 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 12:55 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 12:00 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 12:15 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 12:30 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 12:55 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 12:40 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 13:55 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 13:10 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 13:25 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 13:40 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 13:20 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 13:40 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 14:30 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 14:55 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 14:40 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 14:25 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 14:10 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 14:00 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 15:35 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 15:05 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 15:10 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 15:25 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 15:40 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 16:35 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 16:05 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 16:00 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 16:15 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 16:35 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 16:50 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 17:10 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 17:30 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 17:50 | 宜兴金三角汽车站 | 常州 | -- | -/- | -- | |
| 17:15 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 17:35 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
| 18:00 | 宜兴车站 | 常州 | 大型高一 | 61km | 2 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。