扬州到南京南汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 07:00 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 07:55 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 08:15 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 08:30 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 08:55 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 09:15 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 09:20 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 09:50 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 10:50 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 10:30 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 10:10 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 11:10 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 11:25 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 11:45 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 12:10 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 12:15 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 12:45 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 13:50 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 13:25 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 13:10 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 13:35 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 14:10 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 14:25 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 14:45 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 15:00 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 15:15 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 15:35 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 15:50 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 16:00 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 16:40 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 16:30 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 17:00 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 17:35 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 17:45 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 18:00 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 18:15 | 扬州西站 | 南京南 | 小型高一 | 106km | 58 | -- |
| 18:30 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
| 19:00 | 扬州西站 | 南京南 | 大型高二 | 106km | 39 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。