盐城到徐州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 宿迁客运站 | 徐州 | 中巴 | -/- | -- | |
| 06:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 普客 | -/- | - | |
| 06:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 中巴 | -/- | -- | |
| 06:00 | 盐城汽车客运站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
| 06:25 | 盐城汽车客运站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
| 06:30 | 宿迁客运站 | 徐州 | 中巴 | -/- | -- | |
| 06:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 快客 | -/- | -- | |
| 07:50 | 盐城汽车北站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
| 07:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 快客 | -/- | -- | |
| 07:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 普客 | -/- | - | |
| 07:20 | 盐城汽车客运站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
| 08:20 | 盐城汽车客运站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
| 08:10 | 盐城汽车客运站 | 徐州 | 大型高一 | -/- | 113 | -- |
| 08:50 | 盐城汽车北站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
| 08:45 | 盐城汽车北站 | 徐州 | 大型高一 | -/- | 113 | -- |
| 08:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 快客 | -/- | -- | |
| 08:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 中巴 | -/- | -- | |
| 08:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 普客 | -/- | - | |
| 09:30 | 宿迁客运站 | 徐州 | 普客 | -/- | - | |
| 09:30 | 宿迁客运站 | 徐州 | 中巴 | -/- | -- | |
| 09:30 | 宿迁客运站 | 徐州 | 快客 | -/- | -- | |
| 10:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 中巴 | -/- | -- | |
| 10:30 | 宿迁客运站 | 徐州 | 中巴 | -/- | -- | |
| 10:45 | 宿迁客运站 | 徐州 | 快客 | -/- | -- | |
| 10:45 | 宿迁客运站 | 徐州 | 普客 | -/- | - | |
| 10:40 | 盐城汽车客运站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
| 11:40 | 宿迁客运站 | 徐州 | 普客 | -/- | - | |
| 11:40 | 宿迁客运站 | 徐州 | 快客 | -/- | -- | |
| 11:10 | 盐城汽车北站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
| 12:50 | 盐城汽车客运站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
| 12:35 | 盐城汽车客运站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
| 13:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 快客 | -/- | -- | |
| 13:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 普客 | -/- | - | |
| 14:20 | 盐城汽车客运站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
| 14:45 | 盐城汽车北站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
| 14:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 普客 | -/- | - | |
| 14:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 快客 | -/- | -- | |
| 14:30 | 宿迁客运站 | 徐州 | 中巴 | -/- | -- | |
| 15:30 | 宿迁客运站 | 徐州 | 中巴 | -/- | -- | |
| 16:45 | 盐城汽车北站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
| 16:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 普客 | -/- | - | |
| 16:30 | 宿迁客运站 | 徐州 | 中巴 | -/- | -- | |
| 16:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 快客 | -/- | -- | |
| 16:20 | 盐城汽车客运站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
| 17:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 快客 | -/- | -- | |
| 17:00 | 宿迁客运站 | 徐州 | 普客 | -/- | - | |
| 18:00 | 盐城汽车客运站 | 徐州 | 大型高一 | 365km | 113 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。