吴江到王江泾汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:55 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 06:45 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 06:35 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 06:45 | 吴江芦墟站 | 王江泾 | 大型高一 | 40km | 13 | -- |
| 06:25 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 06:15 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 07:55 | 吴江汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 38km | 13 | -- |
| 07:10 | 吴江汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 38km | 13 | -- |
| 07:50 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 12km | 5 | -- |
| 07:35 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 7km | 5 | -- |
| 07:15 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 07:05 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 07:25 | 吴江平望站 | 王江泾 | 大型高一 | 15km | 6.5 | -- |
| 07:40 | 吴江芦墟站 | 王江泾 | 大型高一 | 40km | 13 | -- |
| 08:30 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 7km | 5 | -- |
| 08:50 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 08:40 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 12km | 5 | -- |
| 08:10 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 08:00 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 08:40 | 吴江汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 38km | 13 | -- |
| 08:20 | 吴江平望站 | 王江泾 | 大型高一 | 15km | 6.5 | -- |
| 09:02 | 吴江汽车站 | 王江泾 | 中型高一 | 38km | 13 | -- |
| 09:50 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 09:40 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 09:30 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 09:20 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 09:10 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 09:00 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 09:30 | 吴江汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 38km | 13 | -- |
| 10:35 | 吴江芦墟站 | 王江泾 | 大型高一 | 40km | 13 | -- |
| 10:40 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 10:20 | 吴江汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 38km | 13 | -- |
| 10:00 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 10:10 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 10:20 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 10:30 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 11:35 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 11:25 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 7km | 5 | -- |
| 11:30 | 吴江芦墟站 | 王江泾 | 大型高一 | 40km | 13 | -- |
| 11:15 | 吴江平望站 | 王江泾 | 大型高一 | 15km | 6.5 | -- |
| 11:50 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 12km | 5 | -- |
| 11:00 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 12km | 5 | -- |
| 11:10 | 吴江汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 38km | 13 | -- |
| 11:10 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 12:00 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 12:20 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 7km | 5 | -- |
| 12:30 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 12:40 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 12:50 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 12:30 | 吴江汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 38km | 13 | -- |
| 12:10 | 吴江平望站 | 王江泾 | 大型高一 | 15km | 6.5 | -- |
| 13:30 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 13:20 | 吴江汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 38km | 13 | -- |
| 13:50 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 13:40 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 13:20 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 13:10 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 13:00 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 14:55 | 吴江平望站 | 王江泾 | 大型高一 | 15km | 6.5 | -- |
| 14:10 | 吴江汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 38km | 13 | -- |
| 14:00 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 14:15 | 吴江芦墟站 | 王江泾 | 大型高一 | 40km | 13 | -- |
| 14:50 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 12km | 5 | -- |
| 14:40 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 14:20 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 14:10 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 15:45 | 吴江平望站 | 王江泾 | 大型高一 | 15km | 6.5 | -- |
| 15:05 | 吴江芦墟站 | 王江泾 | 大型高一 | 40km | 13 | -- |
| 15:00 | 吴江汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 38km | 13 | -- |
| 15:30 | 吴江汽车站 | 王江泾 | 中型高一 | 38km | 13 | -- |
| 15:55 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 7km | 5 | -- |
| 15:40 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 12km | 5 | -- |
| 15:25 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 15:15 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 15:05 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 7km | 5 | -- |
| 16:55 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 16:10 | 吴江汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 38km | 13 | -- |
| 16:45 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 16:35 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 16:25 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 16:15 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 16:05 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 17:05 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
| 17:00 | 吴江汽车站 | 王江泾 | 大型高一 | 38km | 13 | -- |
| 18:20 | 盛泽汽车站 | 王江泾 | 中型中级 | 7km | 4.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。