泰州到南通汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 泰州西汽车站 | 南通 | 快客 | 146km | 31/37 | -- |
| 07:40 | 泰州西汽车站 | 南通 | 快客 | 146km | 31/37 | -- |
| 07:15 | 高港北站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 43 | -- |
| 07:00 | 泰州汽车南站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 45 | -- |
| 08:15 | 高港北站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 43 | -- |
| 08:45 | 泰州西汽车站 | 南通 | 快客 | 146km | 31/37 | -- |
| 08:00 | 泰州汽车南站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 45 | -- |
| 09:20 | 高港北站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 43 | -- |
| 09:50 | 高港北站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 43 | -- |
| 09:05 | 泰州汽车南站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 45 | -- |
| 09:35 | 泰州汽车南站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 45 | -- |
| 10:50 | 高港北站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 43 | -- |
| 10:15 | 泰州西汽车站 | 南通 | 快客 | 146km | 31/37 | -- |
| 10:35 | 泰州汽车南站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 45 | -- |
| 11:35 | 泰州汽车南站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 45 | -- |
| 11:15 | 泰州西汽车站 | 南通 | 快客 | 146km | 31/37 | -- |
| 11:50 | 高港北站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 43 | -- |
| 12:25 | 泰州西汽车站 | 南通 | 快客 | 146km | 31/37 | -- |
| 13:10 | 泰州汽车南站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 45 | -- |
| 13:25 | 高港北站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 43 | -- |
| 14:15 | 泰州西汽车站 | 南通 | 快客 | 146km | 31/37 | -- |
| 14:50 | 高港北站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 43 | -- |
| 14:35 | 泰州汽车南站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 45 | -- |
| 15:50 | 泰州汽车南站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 45 | -- |
| 16:50 | 泰州汽车南站 | 南通 | 大型高一 | -/- | 45 | -- |
| 16:05 | 高港北站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 43 | -- |
| 16:30 | 泰州汽车南站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 45 | -- |
| 16:15 | 泰州西汽车站 | 南通 | 快客 | 146km | 31/37 | -- |
| 17:50 | 泰州汽车南站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 45 | -- |
| 17:05 | 高港北站 | 南通 | 大型高一 | -/- | 43 | -- |
| 17:15 | 泰州西汽车站 | 南通 | 快客 | 146km | 31/37 | -- |
| 18:00 | 泰州汽车南站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 45 | -- |
| 18:05 | 高港北站 | 南通 | 大型高一 | 146km | 43 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。