苏州到杨园大桥汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 06:35 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 07:15 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 07:20 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 07:50 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 08:20 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 09:15 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 09:40 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 10:05 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 10:30 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 10:55 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 11:10 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 11:20 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 11:45 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 12:30 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 12:10 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 13:40 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 14:00 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 14:30 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 14:40 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 14:50 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 15:10 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 15:30 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 15:50 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 16:10 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 16:30 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 16:50 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 17:20 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 18:00 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 18:55 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
| 19:30 | 北广场站 | 杨园大桥 | 大型高一 | 26km | 8.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。