南通到上海虹桥汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:45 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 06:10 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 06:15 | 通州汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 165km | 53 | -- |
| 06:00 | 通州三余客运站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 195km | 54 | -- |
| 06:25 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 07:50 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 07:15 | 通州三余客运站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 195km | 54 | -- |
| 07:05 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 07:05 | 通州汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 165km | 53 | -- |
| 07:30 | 苏通园区站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 137km | 51 | -- |
| 08:35 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 08:05 | 通州三余客运站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 195km | 54 | -- |
| 08:15 | 通州汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 165km | 53 | -- |
| 08:15 | 苏通园区站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 137km | 51 | -- |
| 09:15 | 通州三余客运站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 195km | 54 | -- |
| 09:15 | 通州汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 165km | 53 | -- |
| 09:30 | 苏通园区站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 137km | 51 | -- |
| 09:00 | 苏通园区站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 137km | 51 | -- |
| 09:05 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 09:50 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 10:25 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 10:15 | 苏通园区站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 137km | 51 | -- |
| 10:15 | 通州汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 165km | 53 | -- |
| 11:05 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 11:20 | 通州汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 165km | 53 | -- |
| 11:40 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 12:15 | 通州三余客运站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 195km | 54 | -- |
| 12:50 | 苏通园区站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 137km | 51 | -- |
| 12:20 | 通州汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 165km | 51 | -- |
| 12:25 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 13:05 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 13:15 | 通州汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 165km | 53 | -- |
| 13:50 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 13:30 | 苏通园区站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 137km | 51 | -- |
| 14:50 | 苏通园区站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 137km | 51 | -- |
| 14:15 | 苏通园区站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 137km | 51 | -- |
| 14:25 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 14:15 | 通州汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 165km | 53 | -- |
| 15:30 | 苏通园区站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 137km | 51 | -- |
| 15:15 | 通州汽车站 | 上海虹桥 | 大型高一 | 165km | 53 | -- |
| 15:05 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 15:50 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 16:25 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 17:05 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 17:40 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
| 18:40 | 南通东站 | 上海虹桥 | 大型高二 | 140km | 53 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。