南京到无锡汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 06:40 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 大宇一型 | 2 | 44 | 无锡 |
| 07:40 | 南京中华门车站 | 无锡 | 大宇 | -/- | 44 | -- |
| 07:20 | 中山南路客运站 | 无锡 | 沃尔沃 | -/- | 52 | 无锡 |
| 07:00 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 07:20 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 大宇一型 | 2 | 44 | 无锡 |
| 07:40 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | -- |
| 08:30 | 南京汽车客运站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 08:45 | 南京东站 | 无锡 | 沃尔沃 | 177km | 59 | -- |
| 08:45 | 南京东站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 08:15 | 南京东站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 08:10 | 南京汉中门客运站 | 无锡 | 大宇 | -/- | 44 | 无锡 |
| 08:30 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 08:55 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | -/- | 52 | 无锡 |
| 08:00 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 08:00 | 南京汽车客运站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 09:00 | 南京汽车客运站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 09:15 | 南京东站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 09:20 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃B7 | 2 | 52 | 无锡 |
| 09:40 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃B10 | 2 | 52 | 无锡 |
| 09:10 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 凯斯鲍尔 | 2 | 52 | c |
| 10:30 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 10:00 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 10:00 | 南京汽车客运站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 11:45 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 大宇一型 | 2 | 44 | 无锡 |
| 11:30 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃B10 | -/- | 52 | 无锡 |
| 11:00 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 11:15 | 南京东站 | 无锡 | 沃尔沃商务车 | 177km | 59 | -- |
| 11:15 | 南京东站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 11:00 | 南京汽车客运站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 12:00 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 12:15 | 南京东站 | 无锡 | 沃尔沃 | 177km | 59 | -- |
| 12:15 | 南京东站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 12:00 | 南京汽车客运站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 12:40 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 中央门二楼 无锡 |
| 12:20 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 13:00 | 南京汽车客运站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 13:30 | 中山南路客运站 | 无锡 | 沃尔沃 | -/- | 52 | KK2032 无锡 |
| 13:40 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 13:20 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 13:00 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 13:15 | 南京东站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 177km | 59 | -- |
| 13:15 | 南京东站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 14:30 | 南京汉中门客运站 | 无锡 | 大宇 | -/- | 44 | 无锡 |
| 14:00 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 14:10 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 空调亚星 | 2 | 32 | 无锡 |
| 14:00 | 南京汽车客运站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 14:45 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 大宇一型 | 2 | 44 | 无锡 |
| 14:30 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 凯斯鲍尔 | 2 | 52 | 无锡 |
| 14:20 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | -/- | 52 | 无锡 |
| 15:45 | 南京东站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 15:30 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 15:30 | 南京汽车客运站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 15:00 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 16:45 | 南京东站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 16:45 | 南京东站 | 无锡 | 沃尔沃 | 177km | 59 | -- |
| 16:40 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 16:20 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | -- |
| 16:00 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 16:30 | 南京汽车客运站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 17:40 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52: | -- |
| 17:20 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 17:00 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | -/- | 52 | 无锡 |
| 18:30 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
| 18:00 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | -- |
| 18:30 | 南京汽车客运站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 18:45 | 南京东站 | 无锡 | 大型高二 | -/- | 59 | -- |
| 18:45 | 南京东站 | 无锡 | 沃尔沃 | 177km | 59 | -- |
| 19:30 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52: | 无锡 |
| 19:00 | 中央门长途汽车站 | 无锡 | 沃尔沃四型 | 2 | 52 | 无锡 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。