南京到常熟汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 南京东站 | 常熟 | 沃尔沃四型 | 240km | 85 | -- |
| 07:20 | 南京东站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 07:00 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 07:20 | 中央门长途汽车站 | 常熟 | 凯斯鲍尔 | -/- | 70 | -- |
| 07:50 | 中山南路客运站 | 常熟 | 金龙 | -/- | 54 | -- |
| 07:30 | 南京中华门车站 | 常熟 | 金龙 | -/- | 54 | -- |
| 08:40 | 南京客运南站 | 常熟 | 大型高一 | -/- | 76 | -- |
| 08:30 | 中央门长途汽车站 | 常熟 | 凯斯鲍尔 | -/- | 70 | -- |
| 08:40 | 南京东站 | 常熟 | 沃尔沃二型 | 240km | 85 | -- |
| 08:40 | 南京东站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 08:20 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 08:10 | 南京汉中门客运站 | 常熟 | 金龙中一 | -/- | 54 | -- |
| 09:30 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 09:30 | 中央门长途汽车站 | 常熟 | 大宇二型 | -/- | 70 | -- |
| 09:50 | 南京东站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 09:50 | 南京东站 | 常熟 | 沃尔沃二型 | 240km | 85 | -- |
| 10:30 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 10:40 | 中央门长途汽车站 | 常熟 | 凯斯鲍尔 | -/- | 70 | -- |
| 11:40 | 南京客运南站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 11:40 | 中央门长途汽车站 | 常熟 | 凯斯鲍尔 | 3 | 70 | -- |
| 11:30 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 12:50 | 南京东站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 12:50 | 南京东站 | 常熟 | 沃尔沃四型 | 240km | 85 | -- |
| 12:30 | 南京汉中门客运站 | 常熟 | 宇通 | -/- | 70 | -- |
| 12:50 | 中山南路客运站 | 常熟 | 宇通 | -/- | 70 | -- |
| 12:30 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 13:10 | 中央门长途汽车站 | 常熟 | 凯斯鲍尔 | -/- | 70 | -- |
| 13:30 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 空调大客 | 240km | 85 | -- |
| 13:20 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 13:30 | 南京客运南站 | 常熟 | 大型高三 | -/- | 9 | -- |
| 14:20 | 中央门长途汽车站 | 常熟 | 凯斯鲍尔 | 3 | 70 | -- |
| 14:50 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 14:30 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 14:50 | 南京东站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 14:50 | 南京东站 | 常熟 | 沃尔沃四型 | 240km | 85 | -- |
| 14:35 | 南京客运南站 | 常熟 | 安凯 | 240km | 9 | -- |
| 15:00 | 南京客运南站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 15:30 | 中央门长途汽车站 | 常熟 | 尼奥普兰 | 3 | 70 | -- |
| 15:30 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 86 | -- |
| 15:50 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 15:45 | 南京东站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 86 | -- |
| 15:45 | 南京东站 | 常熟 | 尼奥普兰 | 240km | 86 | -- |
| 16:45 | 南京东站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 16:45 | 南京东站 | 常熟 | 凯斯鲍尔 | 240km | 85 | -- |
| 16:50 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 16:00 | 南京客运南站 | 常熟 | 大型高三 | -/- | 9 | -- |
| 16:40 | 中央门长途汽车站 | 常熟 | 现代 | 3 | 70 | -- |
| 16:30 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 17:00 | 南京客运南站 | 常熟 | 大型高三 | -/- | 9 | -- |
| 17:50 | 南京客运南站 | 常熟 | 大型高三 | -/- | 9 | -- |
| 17:50 | 中央门长途汽车站 | 常熟 | 现代 | 3 | 70 | -- |
| 17:50 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 17:30 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 17:00 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 17:50 | 南京东站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 17:50 | 南京东站 | 常熟 | 凯斯鲍尔 | 240km | 85 | -- |
| 18:30 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 18:20 | 南京汽车客运站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 18:50 | 南京东站 | 常熟 | 大型高二 | -/- | 85 | -- |
| 18:50 | 南京东站 | 常熟 | 凯斯鲍尔 | 240km | 85 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。