昆山到太仓汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 06:10 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 07:00 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 07:25 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 07:50 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 07:35 | 昆山汽车北站 | 太仓 | 大型高一 | 15km | 6 | -- |
| 08:15 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 08:40 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 09:05 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 09:30 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 09:55 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 10:20 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 10:45 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 11:10 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 11:35 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 12:55 | 昆山汽车北站 | 太仓 | 大型高一 | 15km | 6 | -- |
| 12:50 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 12:25 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 12:00 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 13:15 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 13:40 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 14:05 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 14:30 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 14:55 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 15:20 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 15:45 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 16:10 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 16:35 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 17:00 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 17:25 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 17:50 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
| 18:20 | 昆山南汽车站 | 太仓 | 大型高一 | 35km | 12 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。