昆山到丁家湾汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:56 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 06:08 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 06:20 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 06:32 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 06:44 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 06:56 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 07:44 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 07:56 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 07:32 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 07:20 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 07:08 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 08:08 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 08:20 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 08:32 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 08:44 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 08:56 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 09:20 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 09:56 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 09:44 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 09:32 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 09:08 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 10:08 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 10:20 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 10:32 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 10:44 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 10:56 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 11:08 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 11:20 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 11:32 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 11:44 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 11:56 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 12:20 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 12:56 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 12:44 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 12:08 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 12:32 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 13:08 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 13:20 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 13:32 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 13:44 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 13:56 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 14:08 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 14:20 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 14:32 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 14:44 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 14:56 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 15:44 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 15:56 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 15:20 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 15:08 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 15:32 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 16:08 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 16:20 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 16:32 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 16:44 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 16:56 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 17:08 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 17:46 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 17:32 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 17:20 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 18:03 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 18:20 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 18:45 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 19:05 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
| 19:30 | 昆山南汽车站 | 丁家湾 | 大型高一 | 11km | 2 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。