淮安到灌南汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 淮安北站 | 灌南 | 大型高一 | 72km | 22 | -- |
| 07:40 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
| 07:10 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
| 08:00 | 淮安北站 | 灌南 | 大型高一 | 72km | 22 | -- |
| 08:20 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
| 09:00 | 淮安北站 | 灌南 | 大型高一 | 72km | 25 | -- |
| 09:00 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
| 09:40 | 淮安北站 | 灌南 | 大型高一 | 72km | 22 | -- |
| 09:50 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
| 10:50 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
| 10:10 | 淮安北站 | 灌南 | 大型高一 | 72km | 22 | -- |
| 10:50 | 淮安北站 | 灌南 | 大型高一 | 72km | 22 | -- |
| 10:10 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中巴 | -/- | 15.5 | -- |
| 11:40 | 淮安北站 | 灌南 | 大型高一 | 72km | 22 | -- |
| 12:20 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
| 12:50 | 淮安北站 | 灌南 | 大型高一 | 72km | 22 | -- |
| 13:00 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
| 13:50 | 淮安北站 | 灌南 | 大型高一 | 72km | 22 | -- |
| 13:40 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
| 14:50 | 淮安北站 | 灌南 | 大型高一 | 72km | 25 | -- |
| 14:20 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
| 15:30 | 淮安北站 | 灌南 | 大型高一 | 72km | 22 | -- |
| 15:40 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
| 15:00 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
| 16:10 | 淮安北站 | 灌南 | 大型高一 | 72km | 22 | -- |
| 16:50 | 淮安北站 | 灌南 | 大型高一 | 72km | 22 | -- |
| 16:20 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
| 16:00 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中巴 | -/- | 15.5 | -- |
| 17:40 | 淮安北站 | 灌南 | 大型高一 | 72km | 22 | -- |
| 17:40 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
| 17:00 | 淮安总站 | 灌南 | 空调中客 | -/- | 18.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。