常熟到潭荡汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:40 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 06:40 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 06:32 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 06:00 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 06:05 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 07:20 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 08:55 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 08:50 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 08:15 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 09:10 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 09:22 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 09:42 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 10:10 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 10:32 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 11:22 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 11:50 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 12:10 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 12:40 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 13:42 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 13:02 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 14:22 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 14:02 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 15:00 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 15:30 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 15:50 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 16:52 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 16:20 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 17:20 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 17:52 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 18:52 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
| 19:32 | 常熟汽车南站 | 潭荡 | 大型高一 | 11km | 4 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。