杭州到柯桥汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 07:30 | 杭州南站 | 柯桥 | 大高1 | 52km | 18 | -- |
| 07:05 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 07:35 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 07:55 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 08:35 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 08:15 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 08:55 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 08:30 | 杭州南站 | 柯桥 | 中高2 | 50km | 24 | -- |
| 09:55 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 09:05 | 杭州东站 | 柯桥 | 普通-中中2 | -/- | 17 | 柯桥;杭州东站 |
| 09:15 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 09:30 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 09:30 | 杭州南站 | 柯桥 | 大高1 | 50km | 21 | -- |
| 10:35 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 10:55 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 10:15 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 11:55 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 11:45 | 杭州南站 | 柯桥 | 中高2 | 50km | 24 | -- |
| 11:10 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 11:35 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 12:40 | 杭州南站 | 柯桥 | 大高1 | 50km | 21 | -- |
| 12:40 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 12:55 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 12:54 | 杭州东站 | 柯桥 | 普通-中中2 | -/- | 17 | 柯桥;杭州东站 |
| 12:15 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 13:35 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 13:20 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 13:55 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 14:45 | 杭州南站 | 柯桥 | 中高2 | 50km | 24 | -- |
| 14:40 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 14:20 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 15:40 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 15:00 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 15:55 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 15:20 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 15:35 | 杭州南站 | 柯桥 | 大高1 | 50km | 21 | -- |
| 16:35 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 16:55 | 杭州东站 | 柯桥 | 普通-中中2 | -/- | 17 | 柯桥;杭州东站 |
| 16:15 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 16:55 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高2 | -/- | 2 | 柯桥;杭州东站 |
| 17:40 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 17:15 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 18:20 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 18:00 | 杭州东站 | 柯桥 | 快客-大高1 | -/- | 19 | 柯桥;杭州东站 |
| 18:00 | 杭州南站 | 柯桥 | 中高2 | 50km | 24 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。