上饶到广丰汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 06:50 | 铜矿车站 | 广丰 | -- | 173km | 55 | -- |
| 06:25 | 上饶客运中心站 | 广丰 | -- | 214km | 11 | -- |
| 06:00 | 上饶客运中心站 | 广丰 | -- | 130km | 11 | -- |
| 06:10 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 06:50 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 07:40 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 07:40 | 上饶客运中心站 | 广丰 | -- | 264km | 11 | -- |
| 07:10 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 07:25 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 07:55 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 08:40 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 08:10 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 08:25 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 09:00 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 09:00 | 上饶客运中心站 | 广丰 | -- | 130km | 11 | -- |
| 09:20 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 09:40 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 10:00 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 10:20 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 10:40 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 11:20 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 11:00 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 11:40 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 12:50 | 铅山站 | 广丰 | -- | 140km | 21 | -- |
| 12:50 | 上饶客运中心站 | 广丰 | -- | 130km | 11 | -- |
| 12:00 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 12:25 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 12:50 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 13:40 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 13:50 | 上饶客运中心站 | 广丰 | -- | 215km | 11 | -- |
| 13:15 | 上饶客运中心站 | 广丰 | -- | 106km | 10 | -- |
| 13:15 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 14:40 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 14:20 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 14:00 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 15:40 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 15:20 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 15:00 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 15:15 | 上饶客运中心站 | 广丰 | -- | 106km | 10 | -- |
| 16:40 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 16:20 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 16:00 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 16:00 | 上饶客运中心站 | 广丰 | -- | 130km | 11 | -- |
| 17:00 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 17:30 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
| 18:00 | 玉山汽车站 | 广丰 | -- | 32km | 10 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。