南昌到上高汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 264km | 39 | -- |
| 06:20 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 226km | 39 | -- |
| 06:45 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 06:35 | 徐坊客运站 | 上高 | -- | 307km | 39 | -- |
| 7:00-16:001小时一班 | 南昌市长途汽车站 | 上高 | -- | -/- | -- | |
| 07:10 | 徐坊客运站 | 上高 | -- | 370km | 39 | -- |
| 07:45 | 徐坊客运站 | 上高 | -- | 307km | 39 | -- |
| 07:15 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 07:35 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 226km | 39 | -- |
| 07:45 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 08:45 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 08:15 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 08:15 | 徐坊客运站 | 上高 | -- | 515km | 39 | -- |
| 08:00 | 安义客运站 | 上高 | -- | 450km | 40 | -- |
| 09:15 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 09:40 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 10:00 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 10:10 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 264km | 39 | -- |
| 10:15 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 10:30 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 10:45 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 10:15 | 徐坊客运站 | 上高 | -- | 307km | 39 | -- |
| 11:50 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 11:20 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 11:05 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 12:50 | 徐坊客运站 | 上高 | -- | 319km | 39 | -- |
| 12:50 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 12:20 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 13:35 | 徐坊客运站 | 上高 | -- | 307km | 39 | -- |
| 13:20 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 13:50 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 14:50 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 14:20 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 14:25 | 徐坊客运站 | 上高 | -- | 307km | 39 | -- |
| 14:40 | 徐坊客运站 | 上高 | -- | 592km | 39 | -- |
| 15:40 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 15:20 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 15:15 | 徐坊客运站 | 上高 | -- | 406km | 39 | -- |
| 16:50 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 16:30 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 149km | 39 | -- |
| 16:10 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
| 17:30 | 洪城客运站 | 上高 | -- | 124km | 40 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。