抚州到南昌汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 南丰客运东站 | 南昌 | -- | 218km | 65 | -- |
| 05:00 | 宜黄汽车站 | 南昌 | -- | 185km | 40 | -- |
| 05:10 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 45 | -- |
| 05:30 | 黎川汽车客运中心 | 南昌 | -- | 240km | 60 | -- |
| 05:00 | 崇仁车站 | 南昌 | -- | 155km | 50 | -- |
| 06:20 | 宜黄汽车站 | 南昌 | -- | 185km | 54 | -- |
| 06:50 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 60 | -- |
| 06:10 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 06:50 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 06:30 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 06:00 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 06:20 | 崇仁车站 | 南昌 | -- | 155km | 50 | -- |
| 07:50 | 广昌汽车站 | 南昌 | -- | 265km | 99 | -- |
| 07:00 | 广昌汽车站 | 南昌 | -- | 265km | 84 | -- |
| 07:30 | 崇仁车站 | 南昌 | -- | 155km | 50 | -- |
| 07:00 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 07:30 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 07:40 | 宜黄汽车站 | 南昌 | -- | 185km | 54 | -- |
| 07:00 | 黎川汽车客运中心 | 南昌 | -- | 240km | 70 | -- |
| 07:30 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 08:30 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 70 | -- |
| 08:50 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 08:40 | 崇仁车站 | 南昌 | -- | 155km | 50 | -- |
| 08:30 | 黎川汽车客运中心 | 南昌 | -- | 240km | 80 | -- |
| 08:10 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 08:40 | 宜黄汽车站 | 南昌 | -- | 185km | 54 | -- |
| 08:00 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 80 | -- |
| 08:50 | 广昌汽车站 | 南昌 | -- | 265km | 84 | -- |
| 08:30 | 南丰客运东站 | 南昌 | -- | 218km | 65 | -- |
| 08:00 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 08:30 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 09:30 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 09:30 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 70 | -- |
| 09:00 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 80 | -- |
| 09:00 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 09:40 | 宜黄汽车站 | 南昌 | -- | 185km | 54 | -- |
| 09:30 | 南丰客运东站 | 南昌 | -- | 218km | 65 | -- |
| 09:40 | 崇仁车站 | 南昌 | -- | 155km | 50 | -- |
| 10:40 | 宜黄汽车站 | 南昌 | -- | 185km | 54 | -- |
| 10:20 | 黎川汽车客运中心 | 南昌 | -- | 240km | 80 | -- |
| 10:30 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 10:20 | 崇仁车站 | 南昌 | -- | 155km | 50 | -- |
| 10:30 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 10:30 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 70 | -- |
| 10:00 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 10:00 | 广昌汽车站 | 南昌 | -- | 265km | 84 | -- |
| 11:50 | 崇仁车站 | 南昌 | -- | 155km | 50 | -- |
| 11:00 | 崇仁车站 | 南昌 | -- | 155km | 50 | -- |
| 11:30 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 11:00 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 11:10 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 80 | -- |
| 11:10 | 黎川汽车客运中心 | 南昌 | -- | 240km | 80 | -- |
| 11:30 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 11:00 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 12:10 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 12:50 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 12:40 | 黎川汽车客运中心 | 南昌 | -- | 240km | 80 | -- |
| 12:30 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 12:00 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 70 | -- |
| 12:10 | 宜黄汽车站 | 南昌 | -- | 185km | 54 | -- |
| 13:00 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 70 | -- |
| 13:00 | 崇仁车站 | 南昌 | -- | 155km | 50 | -- |
| 13:00 | 广昌汽车站 | 南昌 | -- | 265km | 99 | -- |
| 13:15 | 宜黄汽车站 | 南昌 | -- | 185km | 54 | -- |
| 13:30 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 13:30 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 13:00 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 14:40 | 广昌汽车站 | 南昌 | -- | 265km | 84 | -- |
| 14:20 | 宜黄汽车站 | 南昌 | -- | 185km | 54 | -- |
| 14:50 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 14:10 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 14:00 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 70 | -- |
| 14:00 | 崇仁车站 | 南昌 | -- | 155km | 50 | -- |
| 14:30 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 14:20 | 南丰客运东站 | 南昌 | -- | 218km | 65 | -- |
| 14:30 | 黎川汽车客运中心 | 南昌 | -- | 240km | 80 | -- |
| 14:00 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 15:40 | 崇仁车站 | 南昌 | -- | 155km | 50 | -- |
| 15:00 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 80 | -- |
| 15:30 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 70 | -- |
| 15:00 | 崇仁车站 | 南昌 | -- | 155km | 50 | -- |
| 15:00 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 15:30 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 16:30 | 黎川汽车客运中心 | 南昌 | -- | 240km | 80 | -- |
| 16:00 | 临川汽车站 | 南昌 | -- | 130km | 30 | -- |
| 16:30 | 崇仁车站 | 南昌 | -- | 155km | 50 | -- |
| 16:50 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 16:00 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 80 | -- |
| 16:10 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 17:40 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 17:20 | 黎川汽车客运中心 | 南昌 | -- | 240km | 80 | -- |
| 17:20 | 崇仁车站 | 南昌 | -- | 155km | 50 | -- |
| 17:50 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 80 | -- |
| 17:00 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 70 | -- |
| 18:30 | 抚州长运客运总站 | 南昌 | -- | 121km | 35 | -- |
| 18:40 | 乐安汽车站 | 南昌 | -- | 236km | 80 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。