抚州到黎川汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 45 | -- |
| 07:30 | 抚州长运客运总站 | 黎川 | -- | 158km | 45 | -- |
| 07:30 | 南丰客运东站 | 黎川 | -- | 54km | 20 | -- |
| 07:40 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 40 | -- |
| 07:10 | 南城客运中心 | 黎川 | -- | 98km | 20 | -- |
| 08:40 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 40 | -- |
| 08:30 | 南城客运中心 | 黎川 | -- | 98km | 26 | -- |
| 09:30 | 南城客运中心 | 黎川 | -- | 98km | 26 | -- |
| 09:40 | 抚州长运客运总站 | 黎川 | -- | 158km | 45 | -- |
| 09:00 | 南丰客运东站 | 黎川 | -- | 54km | 20 | -- |
| 09:40 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 43 | -- |
| 10:00 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 45 | -- |
| 11:20 | 抚州长运客运总站 | 黎川 | -- | 158km | 45 | -- |
| 11:10 | 南城客运中心 | 黎川 | -- | 98km | 26 | -- |
| 11:40 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 45 | -- |
| 11:00 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 40 | -- |
| 11:00 | 南丰客运东站 | 黎川 | -- | 54km | 20 | -- |
| 12:30 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 40 | -- |
| 13:30 | 抚州长运客运总站 | 黎川 | -- | 158km | 45 | -- |
| 13:50 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 45 | -- |
| 13:15 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 43 | -- |
| 13:00 | 南城客运中心 | 黎川 | -- | 98km | 26 | -- |
| 13:50 | 南丰客运东站 | 黎川 | -- | 54km | 20 | -- |
| 14:00 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 40 | -- |
| 15:00 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 40 | -- |
| 15:10 | 抚州长运客运总站 | 黎川 | -- | 158km | 45 | -- |
| 15:00 | 南丰客运东站 | 黎川 | -- | 54km | 20 | -- |
| 15:00 | 南城客运中心 | 黎川 | -- | 98km | 26 | -- |
| 15:30 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 45 | -- |
| 16:30 | 南丰客运东站 | 黎川 | -- | 54km | 20 | -- |
| 16:55 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 43 | -- |
| 16:40 | 抚州长运客运总站 | 黎川 | -- | 158km | 45 | -- |
| 17:10 | 南城客运中心 | 黎川 | -- | 98km | 26 | -- |
| 17:00 | 临川区贸易广场站 | 黎川 | -- | 158km | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。