抚州到唱凯汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 南丰客运东站 | 唱凯 | -- | 218km | 40 | -- |
| 06:30 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 06:35 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 64km | 9 | -- |
| 06:00 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 07:00 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 07:30 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 07:25 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 51km | 6 | -- |
| 07:00 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 64km | 9 | -- |
| 08:30 | 南丰客运东站 | 唱凯 | -- | 218km | 40 | -- |
| 08:50 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 64km | 9 | -- |
| 08:10 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 51km | 6 | -- |
| 08:00 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 64km | 9 | -- |
| 08:00 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 08:30 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 09:40 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 64km | 9 | -- |
| 09:00 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 09:30 | 南丰客运东站 | 唱凯 | -- | 218km | 40 | -- |
| 10:00 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 51km | 6 | -- |
| 10:30 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 11:30 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 11:10 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 64km | 9 | -- |
| 11:00 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 11:30 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 51km | 6 | -- |
| 12:30 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 12:50 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 64km | 9 | -- |
| 13:00 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 13:00 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 51km | 6 | -- |
| 13:50 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 64km | 9 | -- |
| 13:30 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 14:00 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 14:20 | 南丰客运东站 | 唱凯 | -- | 218km | 40 | -- |
| 14:30 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 15:00 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 15:30 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 64km | 9 | -- |
| 16:00 | 临川汽车站 | 唱凯 | -- | 130km | 5 | -- |
| 16:00 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 51km | 6 | -- |
| 16:40 | 抚州长运客运总站 | 唱凯 | -- | 64km | 9 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。