德清到新市直汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 06:30 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 06:55 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 07:15 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 07:40 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 07:55 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 08:20 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 08:45 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 09:05 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 09:25 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 09:55 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 10:15 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 10:35 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 11:55 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 11:30 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 11:10 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 12:15 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 12:45 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 13:05 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 13:25 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 13:55 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 14:15 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 14:35 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 15:05 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 15:25 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 15:45 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 16:10 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 16:35 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 17:10 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
| 17:45 | 武康客运站 | 新市直 | 高速 | 38km | 8.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。