日照到上海汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 日照汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 630km | 210 | -- |
| 08:00 | 日照汽车总站 | 上海 | 大型高一 | 630km | 210 | -- |
| 10:40 | 日照汽车总站 | 上海 | 大型高二 | 630km | 210 | -- |
| 10:00 | 日照汽车东站 | 上海 | 大型高二 | 630km | 210 | -- |
| 11:40 | 日照汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 679km | 214 | -- |
| 12:20 | 日照汽车总站 | 上海 | 大型高一 | 679km | 214 | -- |
| 16:20 | 日照汽车东站 | 上海 | 大型高一 | 708km | 223 | -- |
| 17:00 | 日照汽车总站 | 上海 | 大型高卧 | 708km | 278 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。