莱芜到黄庄汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 莱芜汽车总站 | 黄庄 | *-流水-普通车型 | -/- | 潘西-里辛;- | |
| 07:30 | 莱芜汽车总站 | 黄庄 | *-流水-普通车型 | -/- | 潘西-里辛;- | |
| 08:10 | 莱芜汽车总站 | 黄庄 | *-流水-普通车型 | -/- | 潘西-里辛;- | |
| 09:50 | 莱芜汽车总站 | 黄庄 | *-流水-普通车型 | -/- | 潘西-里辛;- | |
| 09:10 | 莱芜汽车总站 | 黄庄 | *-流水-普通车型 | -/- | 潘西-里辛;- | |
| 10:50 | 莱芜汽车总站 | 黄庄 | *-流水-普通车型 | -/- | 潘西-里辛;- | |
| 12:10 | 莱芜汽车总站 | 黄庄 | *-流水-普通车型 | -/- | 潘西-里辛;- | |
| 14:10 | 莱芜汽车总站 | 黄庄 | *-流水-普通车型 | -/- | 潘西-里辛;- | |
| 15:30 | 莱芜汽车总站 | 黄庄 | *-流水-普通车型 | -/- | 潘西-里辛;- | |
| 16:45 | 莱芜汽车总站 | 黄庄 | *-流水-普通车型 | -/- | 潘西-里辛;- | |
| 17:20 | 莱芜汽车总站 | 黄庄 | *-流水-普通车型 | -/- | 潘西-里辛;- | |
| 17:40 | 莱芜汽车总站 | 黄庄 | *-流水-普通车型 | -/- | 潘西-里辛;- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。