济南到莱阳汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 济南长途汽车东站 | 莱阳 | 宇通 | -/- | 108 | -- |
| 07:30 | 济南长途汽车东站 | 莱阳 | 宇通 | -/- | 108 | -- |
| 07:00 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 顶班 | -/- | 113 | -- |
| 07:00 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 安凯 | -/- | 113 | -- |
| 07:00 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 安凯 | -/- | 113 | -- |
| 07:00 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 顶班 | -/- | 113 | -- |
| 08:50 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 高级 | -/- | 113 | -- |
| 08:40 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 高级 | -/- | 113 | -- |
| 08:20 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 高级 | -/- | 113 | -- |
| 08:40 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 高一级大客 | -/- | 113 | -- |
| 08:50 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 高级 | -/- | 113 | -- |
| 08:40 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 高一级大客 | -/- | 113 | -- |
| 08:40 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 高级 | -/- | 113 | -- |
| 08:20 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 高级 | -/- | 113 | -- |
| 09:10 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 青年高二级大客(豪华) | -/- | 113 | -- |
| 09:30 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 青年高二级大客(豪华) | -/- | 105 | -- |
| 09:10 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 高级 | -/- | 113 | -- |
| 09:40 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 大宇 | -/- | 113 | -- |
| 09:10 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 高级 | -/- | 113 | -- |
| 09:40 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 大宇 | -/- | 113 | -- |
| 09:30 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 青年高二级大客(豪华) | -/- | 105 | -- |
| 09:10 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 青年高二级大客(豪华) | -/- | 113 | -- |
| 10:40 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 金龙 | -/- | 113 | -- |
| 10:40 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 金龙 | -/- | 113 | -- |
| 10:30 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 高级 | -/- | 113 | -- |
| 10:00 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 宇通 | -/- | 113 | -- |
| 10:30 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 高级 | -/- | 113 | -- |
| 10:00 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 宇通 | -/- | 113 | -- |
| 10:55 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 现代高二级中客(豪华) | -/- | 113 | -- |
| 10:40 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 申沃高一级大客 | -/- | 113 | -- |
| 10:10 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 大宇(豪华) | -/- | 113 | -- |
| 10:40 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 申沃高一级大客 | -/- | 113 | -- |
| 10:10 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 大宇(豪华) | -/- | 113 | -- |
| 10:55 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 现代高二级中客(豪华) | -/- | 113 | -- |
| 11:30 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 金龙高二级大客(豪华) | -/- | 113 | -- |
| 11:40 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 中通 | -/- | 113 | -- |
| 11:30 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 金龙高二级大客(豪华) | -/- | 113 | -- |
| 11:40 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 中通 | -/- | 113 | -- |
| 12:30 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 高级 | -/- | 113 | -- |
| 12:25 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 大宇 | -/- | 113 | -- |
| 12:10 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 金旅高二级大客 | -/- | 113 | -- |
| 12:40 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 安凯高二级中客 | -/- | 113 | -- |
| 12:10 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 金旅高二级大客 | -/- | 113 | -- |
| 12:40 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 安凯高二级中客 | -/- | 113 | -- |
| 12:25 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 大宇 | -/- | 113 | -- |
| 12:30 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 高级 | -/- | 113 | -- |
| 13:30 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 金龙 | -/- | 113 | -- |
| 13:00 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 北方高级中客(中级) | -/- | 113 | -- |
| 13:00 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 北方高级中客(中级) | -/- | 113 | -- |
| 13:30 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 金龙 | -/- | 113 | -- |
| 14:20 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 宇通 | -/- | 113 | -- |
| 14:50 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 金龙高客(豪华) | -/- | 113 | -- |
| 14:00 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 宇通高二级大客 | -/- | 113 | -- |
| 14:20 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 宇通 | -/- | 113 | -- |
| 14:00 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 宇通高二级大客 | -/- | 113 | -- |
| 14:50 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 金龙高客(豪华) | -/- | 113 | -- |
| 15:55 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 金龙 | -/- | 113 | -- |
| 15:00 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 金龙高一级大客(豪华) | -/- | 113 | -- |
| 15:00 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 金龙高一级大客(豪华) | -/- | 113 | -- |
| 15:55 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 金龙 | -/- | 113 | -- |
| 16:20 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 宇通高二级大客 | -/- | 113 | -- |
| 16:30 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 青年高二级大客(豪华) | -/- | 113 | -- |
| 16:30 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 青年高二级大客(豪华) | -/- | 113 | -- |
| 16:20 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 宇通高二级大客 | -/- | 113 | -- |
| 18:00 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 奔驰 | -/- | 113 | -- |
| 18:00 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 奔驰 | -/- | 113 | -- |
| 18:20 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 现代中客(中级) | -/- | 105 | -- |
| 18:20 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 现代中客(中级) | -/- | 105 | -- |
| 19:30 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 江淮高一级大客 | -/- | 113 | -- |
| 19:20 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 江淮高一级大客 | -/- | 113 | -- |
| 19:30 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 江淮高一级大客 | -/- | 113 | -- |
| 19:00 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 宇通 | -/- | 113 | -- |
| 19:00 | 济南长途汽车总站南区 | 莱阳 | 宇通 | -/- | 113 | -- |
| 19:20 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 江淮高一级大客 | -/- | 113 | -- |
| 21:20 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 宇通高二级大客 | -/- | 107 | -- |
| 21:20 | 济南长途汽车总站 | 莱阳 | 宇通高二级大客 | -/- | 107 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。