大荔到永丰汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 06:20 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 07:00 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 07:20 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 07:40 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 08:00 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 08:20 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 08:40 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 08:50 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 08:55 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 09:15 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 09:35 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 09:55 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 10:15 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 10:35 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 10:55 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 11:55 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 11:15 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 11:35 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 12:15 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 12:40 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 13:05 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 13:25 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 13:40 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 14:20 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 14:45 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 14:15 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 14:00 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 15:05 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 15:25 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 15:45 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 16:05 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 16:45 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 17:05 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 17:30 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
| 18:00 | 大荔汽车站 | 永丰 | 中型高一 | -/- | 11.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。