宜宾到庙子坡汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:50 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:40 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:20 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:10 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 07:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:10 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:20 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:40 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 08:50 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 09:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 09:15 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 09:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 09:45 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 10:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 10:45 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 10:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 10:15 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 11:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 11:15 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 11:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 11:45 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 12:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 12:15 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 12:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 12:45 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 13:45 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 13:15 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 13:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 13:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:15 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 14:45 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:15 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 15:45 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:40 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:50 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:20 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:10 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 16:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 17:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 17:10 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 17:20 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 17:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 17:40 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 17:50 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 18:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 18:20 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 18:40 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 19:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 19:20 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 19:40 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
| 20:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 庙子坡 | 中级 | -/- | 3.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。