宜宾到泸州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 05:55-18:00每15分钟1班 | 宜宾北门汽车站 | 泸州 | -- | -/- | -- | |
| 06:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 06:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 07:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 泸州 | 中型高二 | -/- | 47 | -- |
| 07:40 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 07:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 07:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 07:55 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 08:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | -- | 70km | 20.5 | -- |
| 08:20 | 宜宾市临港车站 | 泸州 | 中型高二级 | 120km | 46.5 | -- |
| 08:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 08:30 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 09:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | -- | 70km | 20.5 | -- |
| 09:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 09:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 09:55 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 09:00 | 宜宾西门汽车客运站 | 泸州 | 中型高二 | -/- | 47 | -- |
| 09:00 | 宜宾市临港车站 | 泸州 | 中型高二级 | 120km | 46.5 | -- |
| 09:00 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 09:30 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 10:00 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 10:20 | 宜宾西门汽车客运站 | 泸州 | 中型高二 | -/- | 47 | -- |
| 10:50 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | -- | 70km | 20.5 | -- |
| 10:20 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 10:30 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 11:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | -- | 70km | 20.5 | -- |
| 11:30 | 宜宾市南岸汽车站 | 泸州 | -- | -/- | -- | |
| 11:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 泸州 | 中型高二 | -/- | 47 | -- |
| 11:10 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 11:30 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 11:00 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 12:00 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 12:50 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 12:10 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 12:40 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 12:20 | 宜宾西门汽车客运站 | 泸州 | 中型高二 | -/- | 47 | -- |
| 13:30 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 13:10 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 13:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 13:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 泸州 | 中型高二 | -/- | 47 | -- |
| 13:10 | 宜宾西门汽车客运站 | 泸州 | 中型高二 | -/- | 47 | -- |
| 14:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 泸州 | 中型高二 | -/- | 47 | -- |
| 14:40 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 14:00 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 14:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 14:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 15:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 15:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 15:10 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 15:50 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 16:30 | 宜宾西门汽车客运站 | 泸州 | 中型高二 | -/- | 47 | -- |
| 16:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 16:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 16:30 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 17:30 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 17:00 | 宜宾南溪金鸿客运中心 | 泸州 | 28座 | 70km | 20.5 | -- |
| 17:10 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
| 18:00 | 宜宾市高速公路客运站 | 泸州 | 中型高二30 | 132km | 45 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。