南部到建兴汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 06:10 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 06:24 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 06:38 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 06:40 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 06:52 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 07:20 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 89km | 8.5 | -- |
| 07:00 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 07:06 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 07:10 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 36km | 8.5 | -- |
| 07:34 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 07:40 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 07:48 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 08:44 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 08:02 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 08:16 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 08:20 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 54km | 8.5 | -- |
| 08:30 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 08:40 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 08:58 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 09:00 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 09:12 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 09:20 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 09:26 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 09:30 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型普一 | 34km | 8.5 | -- |
| 09:40 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 09:54 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 10:00 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 10:50 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 10:40 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 10:36 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 10:22 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 10:20 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 10:08 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 11:00 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 11:04 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 11:20 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 11:32 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 11:40 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 11:46 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 11:18 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 12:28 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 12:56 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 12:42 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 12:40 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 12:20 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 12:14 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 12:00 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 13:00 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 13:10 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 13:20 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 13:24 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 13:30 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 34km | 8.5 | -- |
| 13:40 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 13:52 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 13:38 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 14:48 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 14:40 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 14:34 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 14:20 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 14:06 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 14:00 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 15:00 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 15:02 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 15:16 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 15:20 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 15:30 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 34km | 8.5 | -- |
| 15:40 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 15:58 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 15:44 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 16:54 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 16:40 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 16:26 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 16:20 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 16:12 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 16:10 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 36km | 8.5 | -- |
| 16:00 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 17:50 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 17:40 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 17:36 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 17:22 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 17:20 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 17:08 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 17:00 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
| 18:04 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 小型中级 | 48km | 8.5 | -- |
| 18:00 | 南部县城西客运站 | 建兴 | 中型中一 | 75km | 8.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。