井研到竹元汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:54 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 06:42 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 06:30 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 06:20 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 06:18 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 07:06 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 07:18 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 07:30 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 07:42 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 07:54 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 08:30 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 08:06 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 08:18 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 08:42 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 08:54 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 09:06 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 09:08 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 09:18 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 09:23 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 09:30 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 09:38 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 09:42 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 09:53 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 09:54 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 10:23 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 10:08 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 10:53 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 10:38 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 11:08 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 11:23 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 11:38 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 11:53 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 12:05 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 12:25 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 12:45 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 12:10 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 12:30 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 12:50 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 13:53 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 13:40 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 13:15 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 13:08 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 13:23 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 13:38 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 13:00 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 14:00 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 14:15 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 14:40 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 14:55 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 14:53 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 14:38 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 14:23 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 14:08 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 15:08 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 15:23 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 15:38 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 15:53 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 15:55 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 16:10 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 16:40 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 16:25 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 16:53 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 16:38 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 16:23 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 16:08 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 17:08 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 17:50 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 17:25 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
| 17:05 | 井研汽车客运站 | 竹元 | 中型普通 | 28km | 7 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。