大竹到高穴(县站)汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 大竹县汽车站 | 高穴(县站) | 中型中级 | -/- | 7 | -- |
| 08:20 | 大竹县汽车站 | 高穴(县站) | 中型中级 | -/- | 7 | -- |
| 08:50 | 大竹县汽车站 | 高穴(县站) | 中型中级 | -/- | 7 | -- |
| 10:20 | 大竹县汽车站 | 高穴(县站) | 中型中级 | -/- | 7 | -- |
| 10:40 | 大竹县汽车站 | 高穴(县站) | 中型中级 | -/- | 7 | -- |
| 11:00 | 大竹县汽车站 | 高穴(县站) | 中型中级 | -/- | 7 | -- |
| 13:20 | 大竹县汽车站 | 高穴(县站) | 中型中级 | -/- | 7 | -- |
| 14:40 | 大竹县汽车站 | 高穴(县站) | 中型中级 | -/- | 7 | -- |
| 15:20 | 大竹县汽车站 | 高穴(县站) | 中型中级 | -/- | 7 | -- |
| 17:20 | 大竹县汽车站 | 高穴(县站) | 中型中级 | -/- | 7 | -- |
| 17:30 | 大竹县汽车站 | 高穴(县站) | 中型中级 | -/- | 7 | -- |
| 17:00 | 大竹县汽车站 | 高穴(县站) | 中型中级 | -/- | 7 | -- |
| 18:00 | 大竹县汽车站 | 高穴(县站) | 中型中级 | -/- | 5.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。