成都到寿安汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 石羊场车站 | 寿安 | 128-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 07:20 | 石羊场车站 | 寿安 | 129-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 07:00 | 成都城北客运站 | 寿安 | 311-中客普通-固定班 | -/- | 14 | 城北车站-蒲江 |
| 08:00 | 成都城北客运站 | 寿安 | 330-中客中级-固定班 | -/- | 16 | 城北车站-蒲江 |
| 08:30 | 成都城北客运站 | 寿安 | 004-中客普通-固定班 | -/- | 14 | 城北车站-蒲江 |
| 08:00 | 石羊场车站 | 寿安 | 131-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 08:20 | 石羊场车站 | 寿安 | 132-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 08:40 | 石羊场车站 | 寿安 | 133-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 08:20 | 茶店子车站 | 寿安 | 664-中级-固定班 | -/- | 11.5 | 茶店子车站-街子 |
| 09:20 | 石羊场车站 | 寿安 | 135-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 09:00 | 石羊场车站 | 寿安 | 134-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 09:00 | 成都城北客运站 | 寿安 | 933-中客普通-固定班 | -/- | 14 | 城北车站-蒲江 |
| 09:40 | 石羊场车站 | 寿安 | 136-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 10:00 | 茶店子车站 | 寿安 | 761-中级-固定班 | -/- | 11.5 | 茶店子车站-街子 |
| 10:40 | 茶店子车站 | 寿安 | 665-中级-固定班 | -/- | 11.5 | 茶店子车站-街子 |
| 10:20 | 石羊场车站 | 寿安 | 138-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 10:40 | 石羊场车站 | 寿安 | 139-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 10:00 | 石羊场车站 | 寿安 | 137-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 10:00 | 成都城北客运站 | 寿安 | 372-中客普通-固定班 | -/- | 14 | 城北车站-蒲江 |
| 11:30 | 茶店子车站 | 寿安 | 762-中级-固定班 | -/- | 11.5 | 茶店子车站-街子 |
| 11:30 | 成都城北客运站 | 寿安 | 405-中客普通-固定班 | -/- | 14 | 城北车站-蒲江 |
| 11:20 | 石羊场车站 | 寿安 | 141-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 11:40 | 石羊场车站 | 寿安 | 142-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 12:30 | 成都城北客运站 | 寿安 | 934-中客普通-固定班 | -/- | 14 | 城北车站-蒲江 |
| 12:10 | 石羊场车站 | 寿安 | 143-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 12:40 | 石羊场车站 | 寿安 | 144-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 13:30 | 成都城北客运站 | 寿安 | 971-中客中级-固定班 | -/- | 16 | 城北车站-甘溪 |
| 13:50 | 石羊场车站 | 寿安 | 148-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 13:20 | 石羊场车站 | 寿安 | 146-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 13:35 | 石羊场车站 | 寿安 | 147-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 13:10 | 茶店子车站 | 寿安 | 666-中级-固定班 | -/- | 11.5 | 茶店子车站-街子 |
| 13:00 | 成都城北客运站 | 寿安 | 435-中客普通-固定班 | -/- | 14 | 城北车站-蒲江 |
| 14:30 | 成都城北客运站 | 寿安 | 575-中客普通-固定班 | -/- | 14 | 城北车站-蒲江 |
| 14:10 | 石羊场车站 | 寿安 | 149-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 14:25 | 石羊场车站 | 寿安 | 150-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 14:40 | 石羊场车站 | 寿安 | 151-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 14:00 | 成都城北客运站 | 寿安 | 460-中客中级-固定班 | -/- | 16 | 城北车站-蒲江 |
| 15:00 | 石羊场车站 | 寿安 | 152-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 15:30 | 石羊场车站 | 寿安 | 154-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 15:45 | 石羊场车站 | 寿安 | 155-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 15:15 | 石羊场车站 | 寿安 | 153-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 15:30 | 成都城北客运站 | 寿安 | 525-中客普通-固定班 | -/- | 14 | 城北车站-蒲江 |
| 15:00 | 成都城北客运站 | 寿安 | 935-中客普通-固定班 | -/- | 14 | 城北车站-蒲江 |
| 15:00 | 茶店子车站 | 寿安 | 667-中级-固定班 | -/- | 11.5 | 茶店子车站-街子 |
| 16:30 | 成都城北客运站 | 寿安 | 516-中客普通-固定班 | -/- | 14 | 城北车站-蒲江 |
| 16:00 | 茶店子车站 | 寿安 | 763-中级-固定班 | -/- | 11.5 | 茶店子车站-街子 |
| 16:50 | 茶店子车站 | 寿安 | 668-中级-固定班 | -/- | 11.5 | 茶店子车站-街子 |
| 16:45 | 石羊场车站 | 寿安 | 159-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 16:00 | 石羊场车站 | 寿安 | 156-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 16:15 | 石羊场车站 | 寿安 | 157-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 16:30 | 石羊场车站 | 寿安 | 158-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 16:45 | 石羊场车站 | 寿安 | 158-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 17:45 | 石羊场车站 | 寿安 | 163-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 17:30 | 石羊场车站 | 寿安 | 162-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 17:40 | 茶店子车站 | 寿安 | 764-中级-固定班 | -/- | 11.5 | 茶店子车站-街子 |
| 17:00 | 石羊场车站 | 寿安 | 160-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 17:15 | 石羊场车站 | 寿安 | 161-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 17:30 | 成都城北客运站 | 寿安 | 312-中客普通-固定班 | -/- | 14 | 城北车站-蒲江 |
| 18:40 | 石羊场车站 | 寿安 | 166-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
| 18:00 | 石羊场车站 | 寿安 | 164-中型普-固定班 | -/- | 13 | 石羊车站-蒲江 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。