成都到荣县汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高二 | 264km | 80 | -- |
| 07:30 | 石羊场车站 | 荣县 | 中型高二 | 260km | 81 | -- |
| 07:10 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高二 | 264km | 80 | -- |
| 08:50 | 北门车站 | 荣县 | 中型高二 | 274km | 80 | -- |
| 08:20 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高二 | 264km | 80 | -- |
| 08:50 | 石羊场车站 | 荣县 | 中型高二 | 260km | 81 | -- |
| 09:00 | 成都荷花池车站 | 荣县 | 普客/中型中 | 220km | 40-6 | 高速公路 |
| 09:50 | 北门车站 | 荣县 | 中型高一 | 274km | 80 | -- |
| 09:00 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高二 | 264km | 80 | -- |
| 09:50 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高一 | 275km | 78 | -- |
| 09:40 | 石羊场车站 | 荣县 | 中型高二 | 260km | 81 | -- |
| 10:40 | 北门车站 | 荣县 | 中型高二 | 248km | 79 | -- |
| 10:50 | 石羊场车站 | 荣县 | 中型中级 | 260km | 63 | -- |
| 11:30 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高一 | 275km | 78 | -- |
| 11:00 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高二 | 264km | 80 | -- |
| 11:10 | 北门车站 | 荣县 | 中型高一 | 274km | 80 | -- |
| 12:00 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高二 | 264km | 80 | -- |
| 12:40 | 石羊场车站 | 荣县 | 中型高二 | 260km | 81 | -- |
| 12:00 | 成都荷花池车站 | 荣县 | 普客/中型中 | 220km | 40-6 | 高速公路 |
| 12:30 | 北门车站 | 荣县 | 大型高一 | 274km | 73 | -- |
| 13:00 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型中级 | 264km | 63 | -- |
| 13:30 | 北门车站 | 荣县 | 大型高一 | 274km | 73 | -- |
| 13:30 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高一 | 275km | 78 | -- |
| 13:00 | 成都荷花池车站 | 荣县 | 普客/中型中 | 220km | 40-6 | 高速公路 |
| 13:40 | 石羊场车站 | 荣县 | 中型中级 | 260km | 63 | -- |
| 14:10 | 北门车站 | 荣县 | 中型高二 | 274km | 80 | -- |
| 14:20 | 石羊场车站 | 荣县 | 中型中级 | 260km | 63 | -- |
| 14:00 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高二 | 264km | 80 | -- |
| 15:50 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高一 | 275km | 78 | -- |
| 15:40 | 石羊场车站 | 荣县 | 中型高二 | 260km | 81 | -- |
| 15:00 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高二 | 264km | 80 | -- |
| 15:00 | 成都汽车总站 | 荣县 | 0822-中客高一-固定班 | -/- | 76 | 五桂桥车站-荣县 |
| 15:30 | 北门车站 | 荣县 | 中型高一 | 274km | 80 | -- |
| 15:00 | 北门车站 | 荣县 | 中型高一 | 274km | 80 | -- |
| 16:30 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高二 | 264km | 80 | -- |
| 16:50 | 北门车站 | 荣县 | 中型高一 | 274km | 80 | -- |
| 16:00 | 北门车站 | 荣县 | 中型高一 | 274km | 80 | -- |
| 17:40 | 北门车站 | 荣县 | 中型高二 | 274km | 80 | -- |
| 17:20 | 石羊场车站 | 荣县 | 中型高二 | 260km | 81 | -- |
| 17:50 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高二 | 264km | 80 | -- |
| 20:00 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高二 | 264km | 80 | -- |
| 20:05 | 成都城北客运站 | 荣县 | 中型高二 | 264km | 80 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。