芜湖到繁昌汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:10-19:10(每5分钟一班) | 芜湖南站 | 繁昌 | 中型、中级 | -/- | 三山、横山 | |
| 08:45 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 08:20 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 08:00 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 09:50 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 09:25 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 09:05 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 10:10 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 10:35 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 11:00 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 11:50 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 11:25 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 12:20 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 12:50 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 13:50 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 13:20 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 14:15 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 14:40 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 15:30 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 15:05 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 15:50 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 16:30 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 16:50 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 16:10 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 17:55 | 芜湖客运站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 17:30 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 17:50 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 17:31 | 芜湖站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 17:55 | 芜湖站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 17:10 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 17:31 | 芜湖客运站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 18:55 | 芜湖站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 18:35 | 芜湖站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 18:25 | 芜湖站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 18:55 | 芜湖客运站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 18:35 | 芜湖客运站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 18:25 | 芜湖客运站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 18:10 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 18:40 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 18:05 | 芜湖客运站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 18:05 | 芜湖站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 19:30 | 芜湖站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 19:05 | 芜湖站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 19:40 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 19:05 | 芜湖客运站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 19:30 | 芜湖客运站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 11 | -- |
| 19:10 | 北京路站 | 繁昌 | 小轿车 | -/- | 20 | -- |
| 21:00 | 北京路站 | 繁昌 | 中型中级 | -/- | 10 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。