成都到金堂汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45 | 龙泉汽车总站 | 金堂 | 中型中级 | 58km | 15 | -- |
| 07:00-19:00滚动发班 | 成都荷花池车站 | 金堂 | 普客 | 100km | 1 | 大件路 |
| 08:00 | 东站汽车站 | 金堂 | 中型中级 | 56km | 16 | -- |
| 08:50 | 东站汽车站 | 金堂 | 中型中级 | 56km | 16 | -- |
| 08:55 | 龙泉汽车总站 | 金堂 | 中型中级 | 58km | 15 | -- |
| 08:30 | 机场车站 | 金堂 | 中型高一 | 83km | 25 | -- |
| 08:00 | 成都城北客运站 | 金堂 | 467-中客中级-固定班 | -/- | 14 | 城北车站-中江 |
| 09:40 | 东站汽车站 | 金堂 | 中型中级 | 56km | 16 | -- |
| 09:00 | 商贸城车站 | 金堂 | 中型中级 | 57km | 15 | -- |
| 10:00 | 商贸城车站 | 金堂 | 中型中级 | 57km | 15 | -- |
| 10:05 | 龙泉汽车总站 | 金堂 | 中型中级 | 58km | 15 | -- |
| 10:30 | 东站汽车站 | 金堂 | 中型中级 | 56km | 16 | -- |
| 11:00 | 商贸城车站 | 金堂 | 中型中级 | 57km | 15 | -- |
| 11:20 | 东站汽车站 | 金堂 | 中型中级 | 56km | 16 | -- |
| 11:20 | 龙泉汽车总站 | 金堂 | 中型中级 | 58km | 15 | -- |
| 12:10 | 东站汽车站 | 金堂 | 中型中级 | 56km | 16 | -- |
| 12:10 | 龙泉汽车总站 | 金堂 | 中型中级 | 58km | 15 | -- |
| 13:30 | 商贸城车站 | 金堂 | 中型中级 | 57km | 15 | -- |
| 13:10 | 东站汽车站 | 金堂 | 中型中级 | 56km | 16 | -- |
| 13:35 | 龙泉汽车总站 | 金堂 | 中型中级 | 58km | 15 | -- |
| 14:30 | 商贸城车站 | 金堂 | 中型中级 | 57km | 15 | -- |
| 14:20 | 东站汽车站 | 金堂 | 中型中级 | 56km | 16 | -- |
| 15:50 | 商贸城车站 | 金堂 | 中型中级 | 57km | 15 | -- |
| 15:45 | 龙泉汽车总站 | 金堂 | 中型中级 | 58km | 15 | -- |
| 15:00 | 龙泉汽车总站 | 金堂 | 中型中级 | 58km | 15 | -- |
| 15:20 | 东站汽车站 | 金堂 | 中型中级 | 56km | 16 | -- |
| 16:30 | 机场车站 | 金堂 | 中型高一 | 83km | 25 | -- |
| 16:20 | 东站汽车站 | 金堂 | 中型中级 | 56km | 16 | -- |
| 17:15 | 龙泉汽车总站 | 金堂 | 中型中级 | 58km | 15 | -- |
| 17:20 | 东站汽车站 | 金堂 | 中型中级 | 56km | 16 | -- |
| 18:40 | 东站汽车站 | 金堂 | 中型中级 | 56km | 16 | -- |
| 19:30 | 五块石车站 | 金堂 | 中型高一 | 56km | 16 | -- |
| 19:40 | 昭觉寺车站 | 金堂 | 中型中级 | 62km | 16 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。