马鞍山到龙山桥汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 | 马鞍山当涂汽车站 | 龙山桥 | -- | 39km | 4 | -- |
| 07:20 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 07:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 60km | 7.5 | -- |
| 07:20 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 79km | 7.5 | -- |
| 07:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 08:00 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 08:00 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 76km | 7.5 | -- |
| 08:20 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 08:20 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 79km | 7.5 | -- |
| 08:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 08:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 65km | 7.5 | -- |
| 09:20 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 65km | 7.5 | -- |
| 09:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 60km | 7.5 | -- |
| 09:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 09:20 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 09:00 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 09:00 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 90km | 7.5 | -- |
| 10:00 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 10:00 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 76km | 7.5 | -- |
| 10:30 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 10:30 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 60km | 7.5 | -- |
| 11:00 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 11:00 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 60km | 7.5 | -- |
| 12:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 60km | 7.5 | -- |
| 12:10 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 79km | 7.5 | -- |
| 12:10 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 12:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 13:10 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 13:10 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 76km | 7.5 | -- |
| 13:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 13:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 79km | 7.5 | -- |
| 14:10 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 14:10 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 65km | 7.5 | -- |
| 14:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 14:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 60km | 7.5 | -- |
| 15:00 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 90km | 7.5 | -- |
| 15:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 76km | 7.5 | -- |
| 15:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 15:10 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 65km | 7.5 | -- |
| 15:10 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 15:00 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 16:10 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 16:10 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 60km | 7.5 | -- |
| 16:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 16:40 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 60km | 7.5 | -- |
| 16:50 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 17:10 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | 中型 | -/- | 7.5 | -- |
| 17:10 | 马鞍山长途汽车站 | 龙山桥 | -- | 60km | 7.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。