成都到苍山汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 | 成都金沙汽车站 | 苍山 | 1556-中型中级-固定班 | -/- | 26 | 金沙车站-五方 |
| 7:00 | 北门车站 | 苍山 | -- | -/- | -- | |
| 7:30 | 北门车站 | 苍山 | -- | -/- | -- | |
| 8:00 | 北门车站 | 苍山 | -- | -/- | -- | |
| 8:30 | 北门车站 | 苍山 | -- | -/- | -- | |
| 9:00 | 北门车站 | 苍山 | -- | -/- | -- | |
| 10:00 | 北门车站 | 苍山 | -- | -/- | -- | |
| 11:00 | 北门车站 | 苍山 | -- | -/- | -- | |
| 12:00 | 北门车站 | 苍山 | -- | -/- | -- | |
| 14:30 | 北门车站 | 苍山 | -- | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。