尤溪到吉目汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 29km | 8 | -- |
| 06:45 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 07:00 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 29km | 8 | -- |
| 07:30 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 07:55 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 中型高一 | 29km | 8 | -- |
| 08:10 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 08:30 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 29km | 8 | -- |
| 08:50 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 09:25 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 09:30 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 29km | 8 | -- |
| 10:05 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 10:10 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 10:40 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 29km | 8 | -- |
| 10:50 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 11:30 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 中型高一 | 25km | 7 | -- |
| 11:45 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 12:30 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 29km | 8 | -- |
| 13:20 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 13:25 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 29km | 8 | -- |
| 14:00 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 14:15 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 29km | 8 | -- |
| 14:45 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 14:50 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 15:45 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 29km | 8 | -- |
| 15:30 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 15:20 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 15:00 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 16:10 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 16:20 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 16:30 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 中型高一 | 29km | 8 | -- |
| 16:50 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 17:00 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 29km | 8 | -- |
| 17:10 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
| 17:20 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 29km | 8 | -- |
| 17:30 | 尤溪汽车站 | 吉目 | 小型中级 | 25km | 7 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。