厦门到永定汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高二 | -/- | 75 | -- |
| 06:40 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高二 | 157km | 58 | -- |
| 06:40 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高二 | -/- | 75 | -- |
| 07:40 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高二 | 191km | 71 | -- |
| 07:50 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高一 | 234km | 55 | -- |
| 07:50 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高一 | -/- | 55 | -- |
| 07:10 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高二 | 191km | 71 | -- |
| 08:20 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高一 | -/- | 55 | -- |
| 08:20 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高一 | 234km | 55 | -- |
| 09:10 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高二 | 157km | 59 | -- |
| 09:40 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高二 | 157km | 59 | -- |
| 09:50 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高一 | -/- | 55 | -- |
| 09:50 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高一 | 234km | 55 | -- |
| 10:20 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高一 | -/- | 55 | -- |
| 10:20 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高一 | 234km | 55 | -- |
| 12:20 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高一 | -/- | 55 | -- |
| 12:20 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高一 | 234km | 55 | -- |
| 12:50 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高一 | -/- | 55 | -- |
| 12:50 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高一 | 234km | 55 | -- |
| 12:40 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高二 | 157km | 58 | -- |
| 13:30 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高二 | 157km | 58 | -- |
| 13:10 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高二 | 191km | 71 | -- |
| 13:30 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高二 | -/- | 75 | -- |
| 13:30 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高二 | -/- | 75 | -- |
| 13:50 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高二 | 234km | 55 | -- |
| 13:50 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 13:00 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高二 | 205km | 75 | -- |
| 13:00 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高二 | -/- | 75 | -- |
| 14:20 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 14:20 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高二 | 234km | 55 | -- |
| 16:30 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 16:30 | 杏林汽车站 | 永定 | 大型高二 | 234km | 55 | -- |
| 16:00 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高二 | 234km | 55 | -- |
| 16:00 | 湖滨南汽车站 | 永定 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。