厦门到水头汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 06:50 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 06:45 | 枋湖汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | 65km | 22 | -- |
| 06:45 | 枋湖汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | -/- | 22 | -- |
| 06:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 06:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 06:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 06:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 06:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 06:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 06:45 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 06:45 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 07:50 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 07:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 07:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 07:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 07:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 07:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 07:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 07:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 07:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 07:50 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 07:15 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 07:15 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 07:00 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | 65km | 22 | -- |
| 07:00 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | -/- | 22 | -- |
| 07:05 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 07:05 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 08:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 08:50 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 08:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 08:50 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 08:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 08:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 08:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 08:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 08:30 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | 65km | 22 | -- |
| 08:30 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 08:40 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 08:40 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 08:00 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 08:00 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | 65km | 22 | -- |
| 08:20 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | 65km | 22 | -- |
| 08:20 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 09:50 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 09:50 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 09:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 09:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 09:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 09:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 09:15 | 枋湖汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | -/- | 22 | -- |
| 09:15 | 枋湖汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | 65km | 22 | -- |
| 09:10 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 09:10 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 09:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 09:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 09:30 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | 65km | 22 | -- |
| 09:30 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | -/- | 22 | -- |
| 09:10 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 09:10 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 09:50 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 09:50 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 09:20 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | 65km | 22 | -- |
| 09:20 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | -/- | 22 | -- |
| 09:00 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 09:00 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 10:50 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 10:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 10:50 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 10:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 10:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 10:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 10:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 10:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 10:30 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 10:30 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | 65km | 22 | -- |
| 10:50 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | 65km | 22 | -- |
| 10:50 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 10:10 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 10:10 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 11:54 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 11:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 11:54 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 11:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 11:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 11:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 11:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 11:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 11:00 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | 65km | 22 | -- |
| 11:00 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 11:50 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 11:10 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 11:10 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 11:50 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 11:30 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 11:30 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 12:54 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 12:42 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 12:54 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 12:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 12:42 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 12:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | 65km | 22 | -- |
| 12:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 12:06 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 12:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | -/- | 22 | -- |
| 12:06 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 12:35 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | 65km | 22 | -- |
| 12:35 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | -/- | 22 | -- |
| 12:50 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 12:50 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 12:10 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 12:10 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 12:25 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | -/- | 22 | -- |
| 12:25 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | 65km | 22 | -- |
| 13:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 13:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 13:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 13:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 13:18 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 13:18 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 13:06 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 13:06 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 13:40 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 13:40 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | 65km | 22 | -- |
| 13:10 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 13:10 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 14:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 14:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 14:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 14:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 14:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 14:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 14:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 14:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 14:50 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 14:50 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 14:10 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | 65km | 22 | -- |
| 14:10 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 14:30 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 14:30 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 14:00 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 14:00 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | 65km | 22 | -- |
| 14:50 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 14:50 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 15:10 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 15:10 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 15:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | -/- | 22 | -- |
| 15:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 15:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 15:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 15:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 15:50 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 15:50 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 15:45 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | 65km | 22 | -- |
| 15:45 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | -/- | 22 | -- |
| 15:30 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 15:30 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 15:00 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 15:00 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 15:20 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 15:20 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 15:35 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | -/- | 22 | -- |
| 15:35 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | 65km | 22 | -- |
| 15:50 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 15:50 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 16:10 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 16:10 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 16:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 16:20 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 16:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 16:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 16:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 16:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 16:40 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | 65km | 22 | -- |
| 16:40 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 16:00 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 16:00 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 16:10 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | 65km | 22 | -- |
| 16:10 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 16:30 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 16:30 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运1 | 65km | 22 | -- |
| 17:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 17:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 17:10 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 17:10 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 17:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 17:30 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 17:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 17:40 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 17:50 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 17:50 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 17:20 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 17:20 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 17:40 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 17:40 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 18:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 18:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 18:15 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 18:15 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 18:35 | 枋湖汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | -/- | 22 | -- |
| 18:35 | 枋湖汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | 65km | 22 | -- |
| 18:45 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 18:45 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 18:50 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | 65km | 22 | -- |
| 18:50 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | -/- | 22 | -- |
| 18:40 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 18:40 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 18:40 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | -/- | 22 | -- |
| 18:40 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运3 | 65km | 22 | -- |
| 19:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | -/- | 23 | -- |
| 19:00 | 枋湖汽车站 | 水头 | 中型高一 | 69km | 23 | -- |
| 19:10 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 19:10 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 19:30 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 19:30 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 19:00 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 19:00 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 19:50 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 19:50 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 20:30 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 20:30 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 20:00 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 20:00 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 20:30 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 20:30 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 20:00 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 20:00 | 梧村汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 20:20 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
| 20:20 | 高崎汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 21:00 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | 65km | 22 | -- |
| 21:00 | 集美汽车站 | 水头 | 闽南快运 | -/- | 22 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。