厦门到泉港汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 06:20 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 06:35 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 06:35 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 07:10 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 07:10 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 07:25 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 07:25 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 07:15 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 07:15 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 08:00 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 08:00 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 08:40 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 08:40 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 08:15 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 08:15 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 08:55 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 08:55 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 08:05 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 08:05 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 08:45 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 08:45 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 09:20 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 09:20 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 09:35 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 09:35 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 09:25 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 09:25 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 10:00 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 10:00 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 10:50 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 10:50 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 10:15 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 10:15 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 10:05 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 10:05 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 10:55 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 10:55 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 11:40 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 11:40 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 11:05 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 11:05 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 11:55 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 11:55 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 11:45 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 11:45 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 12:30 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 12:30 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 12:45 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 12:45 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 12:35 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 12:35 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 13:20 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 13:20 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 13:35 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 13:35 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 13:25 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 13:25 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 14:00 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 14:00 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 14:40 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 14:40 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 14:55 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 14:55 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 14:15 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 14:15 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 14:05 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 14:05 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 14:45 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 14:45 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 15:20 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 15:20 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 15:35 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 15:35 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 15:25 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 15:25 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 16:10 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 16:10 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 16:50 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 16:50 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 16:25 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 16:25 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 16:15 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 16:15 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 16:55 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 16:55 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 17:30 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 17:30 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 17:45 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 17:45 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 17:05 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 17:05 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 17:35 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 17:35 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 18:10 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 18:10 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 18:25 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 18:25 | 集美汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 18:15 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | -/- | 55 | -- |
| 18:15 | 高崎汽车站 | 泉港 | 大型高二 | 149km | 55 | -- |
| 19:00 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 19:00 | 枋湖汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 19:15 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 19:15 | 集美汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
| 19:05 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | -/- | 55 | -- |
| 19:05 | 高崎汽车站 | 泉港 | 闽南快运2 | 149km | 55 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。