厦门到达埔汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 06:20 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 06:50 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 06:50 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 07:10 | 枋湖汽车站 | 达埔 | 大型高一 | 165km | 57 | -- |
| 07:50 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 07:50 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 07:30 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 07:30 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 07:25 | 集美汽车站 | 达埔 | 大型高一 | -/- | 57 | -- |
| 07:25 | 集美汽车站 | 达埔 | 大型高一 | 165km | 57 | -- |
| 07:10 | 枋湖汽车站 | 达埔 | 大型高一 | -/- | 57 | -- |
| 08:00 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 08:00 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 10:50 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 10:50 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 11:20 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 11:20 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 11:20 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 11:50 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 11:20 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 11:50 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 11:40 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 11:10 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 11:40 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 11:10 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 12:30 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 12:50 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 12:50 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 12:00 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 12:00 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 12:30 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 12:20 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 12:20 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 13:00 | 枋湖汽车站 | 达埔 | 大型高一 | 165km | 56 | -- |
| 13:00 | 枋湖汽车站 | 达埔 | 大型高一 | -/- | 56 | -- |
| 13:20 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 13:10 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 13:10 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 13:15 | 集美汽车站 | 达埔 | 大型高一 | 165km | 56 | -- |
| 13:20 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 13:15 | 集美汽车站 | 达埔 | 大型高一 | -/- | 56 | -- |
| 14:30 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 14:15 | 集美汽车站 | 达埔 | 中型高一 | -/- | 53 | -- |
| 14:15 | 集美汽车站 | 达埔 | 中型高一 | 174km | 53 | -- |
| 14:50 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 14:50 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 14:00 | 枋湖汽车站 | 达埔 | 中型高一 | -/- | 53 | -- |
| 14:00 | 枋湖汽车站 | 达埔 | 中型高一 | 174km | 53 | -- |
| 14:30 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 15:00 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 15:00 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 17:50 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 17:50 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 18:10 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 18:20 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 18:20 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 18:10 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 19:30 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 19:20 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 19:20 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 19:30 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 19:50 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 19:50 | 高崎汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 19:00 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 19:00 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 19:30 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
| 19:30 | 梧村汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 20:00 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | 168km | 55 | -- |
| 20:00 | 集美汽车站 | 达埔 | 闽南快运1 | -/- | 55 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。