厦门到长泰汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型中级 | 62km | 18 | -- |
| 06:30 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
| 07:30 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型高二 | 62km | 18 | -- |
| 07:30 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型高二 | -/- | 18 | -- |
| 07:50 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型高一 | -/- | 18 | -- |
| 7:40:00 | 枋湖汽车站 | 长泰 | 青年大型高一 | -/- | 19 | -- |
| 07:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 07:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 07:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 07:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 08:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 08:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 08:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 08:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 08:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 08:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 08:30 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
| 08:50 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
| 09:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 09:10 | 同安汽车站 | 长泰 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
| 09:10 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
| 09:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 09:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 09:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 09:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 09:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 10:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 10:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 10:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 10:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 10:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 10:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 10:30 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
| 10:30 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型中级 | 62km | 18 | -- |
| 11:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 11:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 11:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 11:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 11:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 11:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 12:00 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
| 12:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 12:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 12:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 12:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 12:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 12:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 13:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 13:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 13:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 13:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 13:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 13:00 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型中级 | 62km | 18 | -- |
| 13:00 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
| 13:50 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型高一 | 62km | 18 | -- |
| 13:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 13:50 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型高一 | -/- | 18 | -- |
| 14:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 14:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 14:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 14:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 14:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 14:20 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
| 14:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 15:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 15:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 15:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 15:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 15:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 15:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 15:00 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
| 16:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 16:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 16:00 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型高二 | -/- | 18 | -- |
| 16:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 16:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 16:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 16:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 17:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 17:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 17:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 17:40 | 湖滨南汽车站 | 长泰 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
| 17:10 | 同安汽车站 | 长泰 | 中型中级 | -/- | 18 | -- |
| 17:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 17:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 17:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 18:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 18:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 18:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 18:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 18:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 18:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 19:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 19:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 19:50 | 高崎汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 19:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 19:30 | 梧村汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
| 19:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 20:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | 62km | 22 | -- |
| 20:00 | 杏林汽车站 | 长泰 | 闽南快运1 | -/- | 22 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。