石狮到北站汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 06:20 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 07:30 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 07:50 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 233km | 63 | -- |
| 07:40 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 233km | 63 | -- |
| 07:10 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 07:50 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 233km | 63 | -- |
| 08:40 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 08:10 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 08:30 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 09:20 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 09:00 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 09:40 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 10:40 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 11:00 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 11:40 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 12:00 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 12:40 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 12:20 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 233km | 63 | -- |
| 13:50 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 13:00 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 13:30 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 14:30 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 14:10 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 14:40 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 15:40 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 15:30 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 15:00 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 15:10 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 16:20 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 16:40 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 16:00 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 17:00 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 17:20 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 18:20 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 18:40 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 19:50 | 石狮长途汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
| 19:30 | 石狮服装城汽车站 | 北站 | 高级 | 231km | 73 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。