泉州到石牌汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 泉州客运中心站 | 石牌 | 高级 | 208km | 60 | -- |
| 08:15 | 泉州客运中心站 | 石牌 | 高级 | 137km | 54 | -- |
| 08月06日07:00 | 泉州汽车站(原新站) | 石牌 | 高速快运座席大型高二级 | 205km | 57 | 泉9701;终点至 三明(快运) |
| 08月06日07:50 | 泉州汽车站(原新站) | 石牌 | 普通班车座席中型高一级 | 205km | 44 | 泉2610;终点至 连城 |
| 08月06日08:30 | 泉州汽车站(原新站) | 石牌 | 高速快运座席大型高二级 | 205km | 57 | 泉9702;终点至 三明(快运) |
| 08月06日10:00 | 泉州汽车站(原新站) | 石牌 | 高速快运座席大型高二级 | 205km | 57 | 泉9703;终点至 三明(快运) |
| 08月06日13:30 | 泉州汽车站(原新站) | 石牌 | 高速快运座席大型高二级 | 205km | 57 | 泉9704;终点至 三明(快运) |
| 08月06日15:30 | 泉州汽车站(原新站) | 石牌 | 高速快运座席大型高二级 | 205km | 57 | 泉9705;终点至 三明(快运) |
| 08月06日17:30 | 泉州汽车站(原新站) | 石牌 | 高速快运座席大型高二级 | 205km | 57 | 泉9706;终点至 三明(快运) |
| 09:40 | 泉州客运中心站 | 石牌 | 高级 | 208km | 64 | -- |
| 09:30 | 泉州客运中心站 | 石牌 | 高级 | 137km | 54 | -- |
| 10:40 | 泉州客运中心站 | 石牌 | 高级 | 137km | 61 | -- |
| 12:50 | 泉州客运中心站 | 石牌 | 高级 | 208km | 60 | -- |
| 12:10 | 泉州客运中心站 | 石牌 | 高级 | 137km | 61 | -- |
| 13:00 | 泉州客运中心站 | 石牌 | 高级 | 137km | 61 | -- |
| 14:00 | 泉州客运中心站 | 石牌 | 高级 | 137km | 61 | -- |
| 15:10 | 泉州客运中心站 | 石牌 | 高级 | 137km | 54 | -- |
| 16:10 | 泉州客运中心站 | 石牌 | 高级 | 203km | 61 | -- |
| 16:30 | 泉州客运中心站 | 石牌 | 高级 | 208km | 64 | -- |
| 17:00 | 泉州客运中心站 | 石牌 | 高级 | 237km | 61 | -- |
| 18:40 | 泉州客运中心站 | 石牌 | 高级 | 137km | 61 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。